Herunterladen
Hier finden Sie (bis zur Veröffentlichung der endgültigen Version von eminec MYmap v.5) stets die neuesten Testversionen zum Programm. Beachten Sie, dass das Betrachtungsprogramm eminec MYmap v.5 Viewer bereits in einer endgültigen Version veröffentlicht worden ist (siehe unten).
Test- und Releaseversionen zu eminec MYmap v.5
| Bezeichnung | Version | Beschreibung | Veröffentlichung | Optionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viewer (1) | 5.0.2983.24046 | Modul zur Betrachtung von .iixml-, .iixmz-, .mmxml- und .emm-Dateien und zur Umwandlung von .emm- in .iixml- oder .iixmz-Dateien | 3. März 2008 | Info | |
| Viewer (1.1) | 5.0.2986.34967 | Aktualisierung: XSD-Schema wird jetzt gefunden, Korrektur bei Speicherung von .iixml/.iixmz | 5. März 2008 | Info | |
| Viewer (2) | 5.0.2989.36676 | Wie Viewer (1.1), jedoch mit Druckfunktion (einfacher Druck), verschiedene Korrekturen und Erweiterungen | 8. März 2008 | Info | |
| Viewer (3) | 5.0.2996.43072 | Wie Viewer (2), jedoch mit Plakatdruckfunktion, Bildexport und Liste zuletzt geöffneter Maps | 16. März 2008 | Info | |
| Viewer (3.1) | 5.0.2997.22425 | Aktualisierung: Bildexport erstellt nun korrekte Dateien für GIF, JPEG und BMP (PNG und JPEG waren bereits in Ordnung) | 16. März 2008 | Info | |
| Viewer (4) | 5.0.3009.28537 | Wie Viewer (3.1), jedoch mit Kommentarfunktion, Anmerkungen-Seitenleiste, Zweitschirmvorführung, Export nach TXT und HTML, Metadatenanzeige und weiteren Korrekturen und Erweiterungen | 28. März 2008 | Info | |
| Viewer (4.1) | 5.0.3010.124 | Aktualisierung: verschiedene Detailverbesserungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Kommentarfunktion | 29. März 2008 | Info | |
| HelpCenter (1) | 5.0.3014.30538 | Modul zur Betrachtung der Produktdokumentation | 2. April 2008 | Info | |
| HelpCenter (2) | 5.0.3017.1212 | Wie HelpCenter (1), jedoch mit überarbeiteter Benutzeroberfläche und verbesserten Komfortfunktionen | 5. April 2008 | Info | |
| Viewer (Beta 1) | 5.0.3018.36056 | Wie Viewer (4.1), enthält HelpCenter (3) [5.0.3018.35566]; neuer Installationsmechanismus und kleinere Verbesserungen; Dokumentation fehlt noch | 7. April 2008 | Info | |
| Viewer (RC 1) | 5.0.3020.37572 | Wie Viewer (Beta 1), mit HelpCenter (3.1) [5.0.3020.32037]; enthält deutsch- und englischsprachige Dokumentation | 10. April 2008 | Info | |
| Viewer | 5.0.3027.30216 | Releaseversion: wie Viewer (RC 1), jedoch mit Verbesserung letzter Feinheiten | 15. April 2008 | Info & Installation | |
| MYmap (1) | 5.0.?.? | Hauptprogramm von eminec MYmap | steht aus | ||
Die Veröffentlichung weiterer Test- und Releaseversionen wird gegebenenfalls an dieser Stelle bekanntgegeben.
So geht es weiter
| Phase | Zeitraum | Beschreibung |
|---|---|---|
| Alpha | 2. Quartal 2008 | Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Neue Funktionen können hinzukommen, oder Funktionen können wieder wegfallen. Die Qualitätsprüfung ist noch nicht durchlaufen. Zusatzmaterial (Symbolbibliothek, Beispiele) ist nur rudimentär verfügbar. |
| Beta | 3. Quartal 2008 | Der Funktionsumfang steht fest, kleinere Änderungen können aber noch stattfinden. Schwerpunkt ist die Sicherstellung der Qualität (Beseitigung von Programmfehlern). Dazu ist ein Berichtswerkzeug eingebaut, das im Falle eines Fehlers (und Ihrer Zustimmung) eine Benachrichtigung an eminec sendet. |
| Release Candidate | 3./4. Quartal 2008 | Diese Versionen könnten als endgültig freigegebene Fassungen veröffentlicht werden; hier geht es um die Beseitigung letzter Fehler. Zusatzmaterial (s. o.) wird hinzugefügt, die Benutzerdokumentation wird erstellt. |
| Produktion | 4. Quartal 2008 | Das System ist für alle Verwender von eminec MYmap zum Produktiveinsatz freigegeben. |

