Anregungen
Im Folgenden finden Sie Verbesserungsvorschläge und Fehlerbeschreibungen zu eminec MYmap. In der Titelzeile sind jeweils vermerkt: Kenn-Nummer des Vorschlags, Kurzbeschreibung, Mitgliedsnummer des Ideengebers (M), Datum der Hinzufügung (H), Datum der letzten Änderung (Ä) und Priorität. Unter der Titelzeile finden Sie die ausführliche Beschribung des Vorschlags und gegebenenfalls darunter Kommentare zu dem Vorschlag.
Um neue Vorschläge oder Kommentare zu bestehenden Vorschlägen hinzuzufügen, benutzen Sie bitte die Kommentarfunktion des Blogs. Die Informationen werden auf dieser Seite nachgeführt.
Die Liste ist absteigend nach Priorität sortiert (jetzt von neu nach alt sortieren).
| #5: MindManager-Import oder dokumentiertes XML-Format | M: 6227 | H: 2007-07-14 22:08:24 | Ä: keine | |
|---|---|---|---|---|
| Da MindJet MindManager 7 gerade im geschäftlichen Umfeld sehr weit verbreitet wäre, ist der Import/Export nach MindManager 7 eigentlich ein Muss für die neue Version. So kann man auch Daten mit anderen Anwendern austauschen, die nicht Eminec MYmap benutzen. Eine Alternative dazu wäre ein offenes und dokumentiertes XML Format, das man mittels XSLT in ein gewünschtes Zielformat bringen kann. | ||||
| Die neue Version baut kompromisslos auf XML auf. Dazu wird eine Dokumentation erscheinen. Das proprietäre EMM-Format kann nur noch gelesen werden, Speicherung erfolgt stets als XML-Datei. (Es ist also davon auszugehen, dass über geeignete Transformationen ein Datenaustausch mit MindManager möglich wird; solch ein Konverter wird von eminec jedoch zunächst noch nicht bereitgestellt.) (M: 1, H: 2007-08-09 02:34:07) | ||||
| #14: Neue Mapansicht: "reine" Gliederung | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:20 | Ä: keine | |
| Neue Art der Mapansicht, in der eben *nicht* das Map selbst, sondern nur die klassische Gliederung zu sehen ist. Dabei kann dann der ausführliche Text (der in MYmap NG und XG als "Anmerkung" nur *alternativ* zur Gliederung einblendbar ist) direkt bearbeitet werden. Mit einem Klick ist alles wieder "normal", d. h. das Map und gegebenenfalls zusätzlich die Gliederung sind zu sehen; die Textanmerkungen werden erst wieder beim Export im Modus "mit Anmerkungen" (s. o.), bei Auswahl des entsprechenden Aufgabenbereichs oder bei erneutem Wechsel in den Textentwicklungs-Modus sichtbar. | ||||
| #7: HTML-Export mit Imagemap | M: 4358 | H: 2007-07-16 08:44:50 | Ä: keine | |
| Es wäre auch ein HTML-Export toll, wo ein Bild integriert ist, das anklickbar ist. | ||||
| Wird gemacht. (M: 1, H: 2007-08-09 02:31:28) | ||||
| #3: Freie Formatierbarkeit der Textzeilen | M: 2036 | H: 2007-07-14 16:58:51 | Ä: keine | |
| Freie Formatierbarkeit der Textzeilen in einem Zweig, so dass nicht nur der gesamte Text eines Punkte z.B. kursiv, fett oder andersfarbig gesetzt werden kann, sondern einzelne Zeichen, Wörter, Teile davon formatiert werden können. | ||||
| Gute Idee! Das muss allerdings übersichtlich bleiben; ich werde prüfen, wie diese Funktion in die Benutzeroberfläche integriert werden kann. (M: 1, H: 2007-08-09 02:18:58) | ||||
| #15: Online-Konferenz | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:20 | Ä: keine | |
| In einer früheren MYmap-Version war eine Online-Konferenzfunktion angekündigt. Klang nach einer interessanten Idee und sollte realisiert werden. | ||||
| #9: Funktionen für Benutzereigenschaften (sum, min/max, ...) | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:19 | Ä: keine | |
| It would be very useful be able to define numerical or date values for classes, then perform a function on the value of the class for the child acivities which would be the value for the parent. Examples could be to sum costs of a branch to the parent activity or calculate the latest or earliest date etc. | ||||
| #10: Branch highlight for root cannot be reset to default | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:19 | Ä: keine | |
| Ein Bug: Dem Mittelpunkt kann eine Grafikvorlage ("Hervorhebung für Zweige") zugewiesen werden, es gibt dann aber scheinbar keine Möglichkeit das wieder loszuwerden, da es "Objektbefehle" nicht für den Mittelpunkt gibt... | ||||
| #11: "Geometrische" Tastaturnavigation unbrauchbar | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:19 | Ä: keine | |
| Die Tastaturnavigation empfinde ich als kaum benutzbar, insbesondere die "geometrische" Navigation ist ziemlich un-intuitiv. (Gut gelöst ist das z.B. in FreeMind.) | ||||
| #12: Zu wenige (und schlecht aussehende) Objektsymbole | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:19 | Ä: keine | |
| Es gibt viel zu wenig Objektsymbole, und die die es gibt sehen schlecht aus und sind schwer erkennbar. Ich würde mir farbige Symbole die so hoch sind wie der jeweilige Text wünschen. (Wie z.B. in FreeMind oder MindManager.) | ||||
| #13: Menübefehl/Kontextmenübefehl für Grafikimport fehlt | M: 1 | H: 2007-12-22 16:49:19 | Ä: keine | |
| Ich empfinde es auch als recht un-intuitiv, dass man zwar problemlos externe Grafiken per PnP frei integrieren kann, es zu diesem Zweck aber anscheinend nirgendwo einen Menü-Eintrag gibt. (Obwohl das bei einem Rechts-Klick auf den Zeichenhintergrund wohl problemlos integrierbar wäre.) So habe ich erst aus der Doku davon erfahren... | ||||
| #8: Regenbogen-Hauptäste mit Farbvererbung | M: 2498 | H: 2007-11-17 13:01:18 | Ä: keine | |
| Ich würde gerne das Programm so verwenden, daß jeder neu angelegte Ast der Ebene 1 mit einer anderen Farbe beginnt. Und diese Farbe soll sich vererben lassen, am besten auch nach einer manuellen Änderung. | ||||
| #2: Kollisionen automatisch vermeiden | M: 7154 | H: 2007-07-14 15:30:15 | Ä: keine | |
| Was mir jetzt schon gut gefällt ist die freie Positionierbarkeit der Zweige. Schön wäre, wenn das Programm so einstellbar wäre, dass Kollisionen automatisch vermieden werden. | ||||
| Schon in Version XG wird durch die automatische Ausrichtung unterhalb eines Hauptastes in den meisten Fällen eine Kollision verhindert (Funktion ist aktiv, wenn an den "Zweig-Abzweigungen" KEIN gelbes Kästchen zu sehen ist). Ich werde prüfen, inwieweit diese Funktion verbessert werden kann (etwa durch Berücksichtigung aller Objekte in einem Map). (M: 1, H: 2007-08-09 02:02:36) | ||||
| #1: Bedienbarkeit über Tastatur | M: 7154 | H: 2007-07-14 15:30:15 | Ä: keine | |
| Nach meinem Wunsch gefragt wünschte ich mir sehr eine Bedienbarkeit über Tastatur für oft gebrauchtes wie "neuer Zweig", oder "Schritt zurück" usw. Das würde aus meiner Sicht den Komfort des Programmes erheblich erweitern. | ||||
| Viele Funktionen der aktuellen Version XG lassen sich bereits über die Tastatur bedienen (siehe Grunddokumentation). Allerdings gibt es einige Dinge, die über die Tastatur tatsächlich nicht möglich sind. Für die neue Version werde ich prüfen, inwieweit die Steuerungsmöglichkeiten erweitert (und gegebenenfalls konsequenter gestaltet) werden können. (M: 1, H: 2007-08-09 01:58:40) | ||||
| #6: ODF-Export | M: 6227 | H: 2007-07-14 22:13:51 | Ä: keine | |
| Um aus einer Mindmap eine strukturierte Ausarbeitung zu machen, bietet sich der Export einer Mindmap ins ODF (Open Document Format for Office Applications) Format an. So können initial Gedanken und dazu hinterlegte Texte in MYmap gesammelt werden und anschließend inklusive Gliederung und Formatierung in ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm übernommen werden. | ||||
| Der Vorschlag klingt interessant. Dieses Leistungsmerkmal lässt sich allerdings auch nach Fertigstellung der Kernfunktionalität der neuen Version noch recht einfach ergänzen, so dass ich eine recht niedrige Priorität gewählt habe. (M: 1, H: 2007-08-09 01:53:47) | ||||
| Interessiert mich sehr, daher plädiere ich für eine etwas höhere Priorität (M: 714, H: 2007-09-08 13:34:40) | ||||
| #4: MYmap unter GPL und für Linux | M: 3056 | H: 2007-07-14 18:06:30 | Ä: keine | |
| MYmap für Linux portieren, Quelltext freilegen und unter GPL stellen! | ||||
| Es ist zurzeit nicht geplant, MYmap nach Linux zu portieren. Ebenso ist nicht geplant, MYmap unter GPL zu stellen. (M: 1, H: 2007-08-09 01:48:05) | ||||

